9 de 9 pruebas aprobadas · 4/8/2026 21:05:33
| Procesador | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz |
| Memoria | 16.000 GB |
| Disco | SKHynix_HFS512GDE9X081N - 476.94 GBs |
| Capacidad | 476.94 GBs |
| Video | Intel(R) Iris(R) Xe Graphics |
| Salud de batería | 83.7% |
| Controlador de audio Intel® Smart Sound Technology BUS | Aprobada |
| Batería Batería | Aprobada |
| Procesador 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | Aprobada |
| Inalámbrica Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz | Aprobada |
| Almacenamiento SKHynix_HFS512GDE9X081N - 476.94 GBs | Aprobada |
| Tarjeta de video Intel(R) Iris(R) Xe Graphics | Aprobada |
| Placa madre Placa madre | Aprobada |
| Memoria Memoria física | Aprobada |
Reporte generado con la herramienta del fabricante antes de la venta. No incluye datos personales ni el número de serie.